Публічна сторінка
Кошторис ДНЗ № 156 на 2015 рік( у гривнях)
№з/п | Видатки | Код | Усього на рік | Примітка
| ||
Загальний фонд | Спеціальний фонд | |||||
1 | Оплата праці
| 2110 | 1021500 |
|
| |
2 | Заробітна плата
| 2111 | 1021500 |
|
| |
3 | Нарахування на оплату праці
| 2120 | 367700 |
|
| |
4 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
| 2210 | 18695 |
|
| |
5 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 8700 |
|
| |
6 | Продукти харчування
| 2230 | 307600 | 368214 |
| |
7 | Оплата послуг (крім комунальних)
| 2240 | 34454 |
|
| |
8 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
| 2270 | 324730 |
|
| |
9 | Оплата водопостачання та водовідведення
| 2272 | 38610 |
|
| |
10 | Оплата електроенергії | 2273 | 67376 |
|
| |
11 | Оплата природного газу | 2274 | 218744 |
|
| |
12 |
Інші виплати населенню
| 2800 | 2000 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
за виділені кошти закуплено:
- шафки в роздягальні;
- медикаменти
- миючі
АДМІНІСТРАЦІЯ ТА КОЛЕКТИВ ДНЗ № 156 ВИСЛОВЛЮЄ ЩИРУ ПОДЯКУ БАТЬКАМ УСІХ ВІКОВИХ ГРУП ЗА ПОСИЛЬНУ ДОПОМОГУ УПІДГОТОВЦІ ДО НОВОГО 2015 - 2016 н.р.
Нормативна база щодо діяльність по залученню спонсорської та благодійної допомоги
в ДНЗ №156:
· Закон України "Про благодійну діяльність та благодійні організації"
· Лист Міністерства освіти і науки України від 28.04.2010 №1/9-290 "Щодо здійснення благодійних та спонсорських внесків"